Unsere Besten der letzten Woche:
| Platz | Name | Disziplin | Ergebnis-Zeit | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Kappenberg ProTeam Q AK-R | Marathon | 2:45:03 | 86% |
| 2 | Sascha Schücker | 5km | 16:23 | 81% |
| 3 | Anne Holtkötter | 5km | 23:41 | 81% |
| 4 | Antonio Henrique | 5km | 21:02 | 80% |
| 5 | Michael Holtkötter AK-R | 5km | 21:29 | 80% |
| 6 | Raija Schmidt | 5km | 20:40 | 78% |
| 7 | Philip Thies | Halbmarathon | 1:13:49 | 77% |
| 8 | Claudius Brockmann | 5km | 16:35 | 77% |
| 9 | Atiq Rafat | Marathon | 2:43:56 | 76% |
| 10 | Marie Sommer | 5000m | 18:14,93 | 76% |
| 11 | Elias Hülsbusch | 3000m | 9:53,22 | 76% |
| 12 | Andreas Krämer | 25km | 2:05:25 | 76% |
| 13 | Klaus Brinker | 5km | 18:55 | 76% |
| 14 | Miriam Zirk | Halbmarathon | 1:24:40 | 75% |
| 15 | Bernhard Glasbrenner | 10km | 44:58 | 75% |
| 16 | Christian Teipel | 5km | 17:08 | 74% |
| 17 | Eva-Maria Gaszek | Marathon | 3:33:09 | 74% |
| 18 | Antonia Rewer | Halbmarathon | 1:25:27 | 73% |
| 19 | Christoph Geitel | Marathon | 3:14:22 | 73% |
| 20 | Reinhard Zumdick | Halbmarathon | 1:38:43 | 72% |
| 21 | Sven Ahrens | Marathon | 3:16:51 | 71% |
| 22 | Emilia Hülsbusch | 5km | 20:03 | 71% |
| 23 | Martin Schulte | 10km | 43:46 | 70% |
| 24 | Diana Barwe | Halbmarathon | 1:30:31 | 70% |
| 25 | Jochen Koch | Halbmarathon | 1:44:55 | 70% |
| 26 | Thomas Fricke | Halbmarathon | 1:37:53 | 69% |
| 27 | Werner Hölscher | 5km | 24:02 | 69% |
| 28 | Lucia Dießel | 10km | 57:23 | 69% |
| 29 | Dominik Schmaltz | 5km | 20:31 | 69% |
| 30 | Christine Glose | 10km | 59:47 | 69% |
| 31 | Lisa Bergerfurth | 5km | 20:49 | 69% |
| 32 | Maximilian Riep | 3000m | 10:32,35 | 69% |
| 33 | Roderic Kreunen | 10km | 39:49 | 68% |
| 34 | Marcel Hier | Halbmarathon | 1:23:56 | 68% |
| 35 | Jan Reichelt | Halbmarathon | 1:26:14 | 68% |
| 36 | Philipp Rosenow | Halbmarathon | 1:26:12 | 67% |
| 37 | Markus van der Velde | 10km | 48:05 | 67% |
| 38 | Rosa Gomes | 10km | 54:02 | 66% |
| 39 | Werner Peters | Halbmarathon | 1:47:34 | 65% |
| 40 | Clemens Wolking | 5km | 24:57 | 65% |
| 41 | Peter Leonard | Halbmarathon | 1:49:11 | 64% |
| 42 | Luisa Möllers | Halbmarathon | 1:38:18 | 63% |
| 43 | Jasper Görge | 10km | 43:36 | 63% |
| 44 | Jannes Brüggenjürgen | 5km | 20:13 | 63% |
| 45 | Matthias Schmidt | 10km | 50:51 | 63% |
| 46 | Barbara Heuer | 5km | 29:04 | 63% |
| 47 | Simon van Dyk | Halbmarathon | 1:33:30 | 62% |
| 48 | Dirk Keggenhoff | 25km | 2:11:55 | 62% |
| 49 | Leonard Brenner | Marathon | 3:15:43 | 61% |
| 50 | Stanislaw Bartusiak | 5km | 30:24 | 60% |
| 51 | Marion Rother AK-R | 5km | 37:45 | 59% |
| 52 | Anna Ringbeck | 10km | 1:06:14 | 59% |
| 53 | Andreas Clausing | 10km | 57:50 | 58% |
| 54 | Adina Janßen | Halbmarathon | 1:48:09 | 58% |
| 55 | Hannah Meyer-Carlstädt | Halbmarathon | 1:51:01 | 56% |
| 56 | Martin Götze | 10km | 46:59 | 56% |
| 57 | Jochen Mohrig | Halbmarathon | 1:54:29 | 54% |
| 58 | Johanna Brandes | Halbmarathon | 2:03:20 | 53% |
| 59 | Leander Stumme | Halbmarathon | 2:04:04 | 52% |
| 60 | Julia Rieke | Halbmarathon | 2:02:28 | 51% |
| 61 | Michael Althoff | Halbmarathon | 1:54:59 | 50% |
| 62 | Moritz Sowada | 5km | 27:51 | 49% |
| 63 | Ivo Middendorf | 10km | 57:35 | 45% |

