Unsere Besten der letzten Woche:
| Platz | Name | Disziplin | Ergebnis-Zeit | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benno Hille | 10km | 33:45 | 78% |
| 2 | Frederik Taube | 5km | 17:02 | 75% |
| 3 | Maria Feyerabend-Hoveling | 10km | 55:16 | 75% |
| 4 | Petra Klauß-Vielmeyer | 5km | 24:48 | 73% |
| 5 | Thomas Arlinghaus | 5km | 19:00 | 72% |
| 6 | Dominik Schmaltz | 5km | 20:06 | 71% |
| 7 | Michael Kobs | 10km | 40:48 | 70% |
| 8 | Reinhard Schmiing | 10km | 48:27 | 66% |
| 9 | Lynn Autermann | 5km | 22:41 | 62% |
| 10 | Barbara Heuer | 10km | 1:00:26 | 61% |
| 11 | Wibke Stepper | 5km | 25:41 | 61% |
| 12 | Heike Lüken | 5km | 28:58 | 58% |
| 13 | Andreas Heuer | 10km | 59:41 | 57% |
| 14 | Robin Horn | 5km | 22:39 | 56% |
| 15 | Pia- Marie Elstrodt | 10km | 51:58 | 55% |
| 16 | Katharina Ackermann | 10km | 53:37 | 53% |
| 17 | Anna-Lena Lange | 10km | 53:51 | 53% |
| 18 | Laurenz Balzarek | 10km | 51:55 | 50% |
| 19 | Angelika Syska | 10km | 1:21:28 | 47% |

