Aktuelle Bahn-Cup-Wertung 2024/2025
Platz-Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit |
---|---|---|---|---|
1. Benno Hille | 2524 | |||
1. Benno Hille | 2524 | 1500m | 4:02,24 | |
1. Benno Hille | 2524 | 3000m | 8:24,93 | |
1. Benno Hille | 2524 | 5000m | 15:05,23 | |
2. Nina Bergerfurth | 2419 | |||
2. Nina Bergerfurth | 2419 | 800m | 2:14,55 | |
2. Nina Bergerfurth | 2419 | 1500m | 4:34,25 | |
2. Nina Bergerfurth | 2419 | 3000m | 9:52,30 | |
3. Amelie Arica | 2408 | |||
3. Amelie Arica | 2408 | 60m | 8,53 | |
3. Amelie Arica | 2408 | 100m | 13,05 | |
3. Amelie Arica | 2408 | 200m | 26,86 | |
4. Antonio Henrique | 1986 | |||
4. Antonio Henrique | 1986 | 800m | 2:50,56 | |
4. Antonio Henrique | 1986 | 1500m | 5:41,16 | |
4. Antonio Henrique | 1986 | 3000m | 12:13,20 | |
5. Kristin Katz | 1980 | |||
5. Kristin Katz | 1980 | 60m | 9,55 | |
5. Kristin Katz | 1980 | 100m | 15,84 | |
5. Kristin Katz | 1980 | 200m | 32,38 | |
6. Arne Fischer | 1907 | |||
6. Arne Fischer | 1907 | 800m | 2:32,45 | |
6. Arne Fischer | 1907 | 1500m | 5:15,79 | |
6. Arne Fischer | 1907 | 5000m | 20:16,57 | |
7. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1874 | |||
7. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1874 | 100m | 14,59 | |
7. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1874 | 800m | 2:43,62 | |
7. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1874 | 5000m | 19:37,49 | |
8. Karl-Heinz Prieß | 1772 | |||
8. Karl-Heinz Prieß | 1772 | 60m | 10,25 | |
8. Karl-Heinz Prieß | 1772 | 100m | 16,08 | |
8. Karl-Heinz Prieß | 1772 | 200m | 33,22 | |
9. Torolv Prokosch | 1707 | |||
9. Torolv Prokosch | 1707 | 60m | 10,72 | |
9. Torolv Prokosch | 1707 | 100m | 17,01 | |
9. Torolv Prokosch | 1707 | 200m | 36,95 | |
10. Leo Teutemacher | 1538 | |||
10. Leo Teutemacher | 1538 | 100m | 13,88 | |
10. Leo Teutemacher | 1538 | 800m | 2:30,99 | |
10. Leo Teutemacher | 1538 | 1500m | 5:06,89 | |
11. Lisa Bergerfurth | 1440 | |||
11. Lisa Bergerfurth | 1440 | 800m | 2:43,84 | |
11. Lisa Bergerfurth | 1440 | 1500m | 5:43,74 | |
11. Lisa Bergerfurth | 1440 | 3000m | 12:25,52 | |
12. Anne Holtkötter | 1381 | |||
12. Anne Holtkötter | 1381 | 3000m | 13:45,36 | |
12. Anne Holtkötter | 1381 | 5000m | 23:47,64 | |
13. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | |||
13. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | 800m | 2:28,67 | |
13. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | 1500m | 5:10,03 | |
14. Matti Teismann | 1147 | |||
14. Matti Teismann | 1147 | 800m | 2:24,38 | |
14. Matti Teismann | 1147 | 3000m | 10:53,09 | |
15. Lucas Ohmscheiper | 1138 | |||
15. Lucas Ohmscheiper | 1138 | 1500m | 4:40,96 | |
15. Lucas Ohmscheiper | 1138 | 5000m | 16:59,86 | |
16. Elias Hülsbusch | 1100 | |||
16. Elias Hülsbusch | 1100 | 1500m | 4:55,96 | |
16. Elias Hülsbusch | 1100 | 3000m | 10:37,07 | |
17. Kathleen Hollenberg | 1043 | |||
17. Kathleen Hollenberg | 1043 | 200m | 30,14 | |
17. Kathleen Hollenberg | 1043 | 800m | 2:35,92 | |
18. Matthias Bergmann | 775 | |||
18. Matthias Bergmann | 775 | 5000m | 16:27,26 | |
19. Delia Krell-Witte | 662 | |||
19. Delia Krell-Witte | 662 | 5000m | 23:49,30 | |
20. Raija Schmidt | 645 | |||
20. Raija Schmidt | 645 | 3000m | 11:47,89 | |
21. Michael Holtkötter | 641 | |||
21. Michael Holtkötter | 641 | 3000m | 12:38,73 | |
22. Marie Sommer | 620 | |||
22. Marie Sommer | 620 | 5000m | 18:27,94 | |
23. Corinna Meiser | 580 | |||
23. Corinna Meiser | 580 | 5000m | 21:44,47 | |
24. Marion Rother | 558 | |||
24. Marion Rother | 558 | 100m | 24,10 | |
24. Marion Rother | 558 | 200m | 52,55 | |
24. Marion Rother | 558 | 400m | 136,28 | |
25. Anna Gerke | 511 | |||
25. Anna Gerke | 511 | 200m | 29,93 | |
26. Dagmar Deuber | 499 | |||
26. Dagmar Deuber | 499 | 3000m | 13:11,02 | |
27. Charlotte Hugo | 493 | |||
27. Charlotte Hugo | 493 | 800m | 2:48,65 | |
28. Dominik Schmaltz | 493 | |||
28. Dominik Schmaltz | 493 | 1500m | 5:24,34 | |
29. Laura Brockhoff | 487 | |||
29. Laura Brockhoff | 487 | 800m | 2:41,15 | |
30. Angelika Syska | 475 | |||
30. Angelika Syska | 475 | 100m | 23,78 | |
30. Angelika Syska | 475 | 200m | 48,02 | |
30. Angelika Syska | 475 | 400m | 110,46 | |
31. Miko Teismann | 380 | |||
31. Miko Teismann | 380 | 800m | 3:03,31 | |
32. Stanislaw Bartusiak | 280 | |||
32. Stanislaw Bartusiak | 280 | 800m | 3:46,12 |
Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
Ältere Bahn-Cup-Auswertungen und Erläuterungen zur ursprünglichen Berechnungsmethodik finden sich hier.